Banketkorrel
Ben je varkenshouder en meng je zelf je rantsoenen? Banketkorrel is een zetmeelrijk en smakelijk product voor varkens, gemaakt van banketbakkerij-producten. Denk hierbij aan koekjes, gebak, deeg, brood, bloem, chocolade. Daarnaast bevat het een aantal gangbare grondstoffen en gerst als drager.
We maken Banketkorrel volgens het unieke Food-for-Feed®-procedé. Hoogwaardige nevenproducten uit de voedingsindustrie, in dit geval bakkerijen, verwerken we tot smakelijke en licht verteerbare Food-for-Feed-grondstoffen.
5 voordelen Banketkorrel
- Constante kwaliteit;
- Zeer goede voeropname door smakelijkheid;
- Hoge benutting dankzij fijne zetmeeldeeltjes;
- Lage Fosfor-aanvoer;
- Minimale gezondheidsrisico’s door afdoden enter’s door pelletering en mycotoxinen onder detectiegrens.
Voeradvies:
varkens: 5 – 40 %
Houdbaarheid:
3 maanden
Wij leveren:
- gepelleteerd (geschikt voor opslag in silo’s)
- in bulk of
- losgestort
Nutriëntwaarden (gemiddelde gehaltes in gram per kg droge stof)
Nutriëntwaarden | |||||||
Gemiddelde gehaltes in gram per kg droge stof | |||||||
Droge stof | 90% | Calcium | 1,7 | Dv Lys (varken) | 3,1 | ||
Ruw eiwit | 119 | Fosfor | 3,1 | Dv Meth (varken) | 1,7 | ||
Ruw vet | 96 | P v | 0,7 | Dv Meth + Cyst (varken) | 3,7 | ||
Ruwe celstof | 32 | Kalium | 4,8 | Dv Trypt. (varken) | 1,2 | ||
Ruw as | 43 | Chloride | 3,6 | Dv Threo. (varken) | 2,7 | ||
Zetmeel | 468 | Natrium | 2,6 | Dv Isol. (varken) | 3,4 | ||
Suiker | 120 | Magnesium | 0,9 | Dv Leu. (varken) | 6,9 | ||
Linolzuur | 20,3 | Zwavel anorg. | 0,1 | Dv Val. (varken) | 4,6 | ||
Linoleenzuur C18:3 | 2,3 | Deb (Na+K-Cl) | 122 meq | Dv Hist. (varken) | 2,3 | ||
Laurinezuur C12:0 | 6,3 | ||||||
Vetzuren C4-C10 | 2,2 | EW | 1,60 |
Vragen? Neem contact met ons op.