Invloed leeftijd zeugenstapel op rendement

Jonge zeugen hebben een goed grootbrengend vermogen. Oudere zeugen daarentegen, tot ongeveer de 5e worp, hebben minder doodgeboren biggen. De resultaten tussen de 2e en 5e worp zijn over het algemeen het best.

Die invloed zien we ook terug in de tea-cijfers van 2015. In de tabel hiernaast lees je een selectie, gebaseerd op het gemiddelde worpnummer. Bij een gemiddeld worpnummer van 3,8 en 4,1 worden de beste resultaten gehaald. De uitval in de kraamstal is wat lager. Hieruit blijkt  een hoog grootbrengend vermogen. Daarnaast is de bigkwaliteit beter. Dat leiden we af uit de groei.

Tip: Neem de leeftijdsopbouw van uw bedrijf eens door en bekijk de technische en financiële resultaten per worpnummer eens kritisch.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periode 1-1-2015 t/m 31-12-2015
Landelijk gepubliceerd tech 20% laagste 20% hoogste
Gemiddelde worpnummer 4,1 3,3 3,8 4,1 4,4 4,9
Cyclusindex/worpindex 2,36 2,35 2,37 2,37 2,36 2,35
Verliesdagen uitval zeugen 30,5 29,8 28,5 29,3 30,7 34,5
Afbigpercentage 86 84 86 86 86 86
Interval spenen – 1e insemin. 5,6 5,7 5,6 5,5 5,6 5,7
Tussenworptijd 150,3 150,5 149,9 149,9 150 151,1
Zeugworpindex 2,43 2,43 2,44 2,44 2,43 2,42
Levend geboren biggen/worp 14,4 14,3 14,4 14,4 14,5 14,1
Dood geboren biggen/worp 1,2 1,1 1,2 1,2 1,2 1,2
Sterfte-% tot spenen 13,8 13,7 13,5 13,7 14,1 14,3
Grootgebr.biggen per zeug/jaar 28,5 28,5 28,7 28,8 28,8 27,8
Gespeende biggen/worp 12,4 12,4 12,4 12,4 12,5 12,1
Sterfte-% na spenen 2,6 2,6 2,5 2,6 2,6 2,7
Gemiddeld aflevergew. biggen 25,2 25,5 25,1 25,1 25 25,4
Gem. afleverleeftijd biggen 77 86 74 74 76 78
Gemiddelde biggengroei/dag(gr) 320 310 327 324 318 319

 

SharpSpring-header-Nijs_to_Meet